DJI Mini 3 Pro (DJI RC) โดรนไซส์เล็กอัพเกรดใหม่ น้ำหนักเบา ฟังก์ชั่นครบ รีโมทพร้อมจอ
฿30,990.00
DJI Mini 3 Pro (DJI RC) (ดีเจไอ มินิ 3 โปร ดีเจไอ อาร์ซี)
DJI Mini 3 Pro (DJI RC) โดรนไซส์เล็กอัพเกรดใหม่ น้ำหนักเบา ฟังก์ชั่นครบ ตอบโจทย์การใช้งานมากกว่าเดิม (รีโมทพร้อมจอ)
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนสั่งซื้อทาง Line : @dji13store
หรือโทร 065-694-6155 ติดต่อ ฝ่ายขาย โดรนถ่ายภาพทั่วไป
- น้ำหนักเบาเพียง 249 กรัม
- การตรวจจับสิ่งกีดขวางแบบ 3 ทิศทาง
- แบตเตอรี่บินได้สูงสุด 34 นาที
- แบตเตอรี่ Plus ซื้อแยก บินได้สูงสุด 47 นาที
- บินได้ไกลสุดประมาณ 4-6 กิโลเมตร ในไทย
- เลนส์สามารถถ่ายในแนวตั้งได้
- เซ็นเซอร์กล้องขนาด 1/1.3 นิ้ว CMOS
- ถ่ายภาพนิ่งความละเอียด 48 ล้านพิกเซล
- ถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงถึง 4K/60fps และ 4K/30fps HDR
- ถ่ายสโลโมชั่น 1080p/120fps
- กิมบอลกันสั่น 3 แกน
- ซูมดิจิตอลได้ถึง 4 เท่า
- โหมด D-Cinelike Color
- ระบบส่งสัญญาณ DJI O3 ส่งภาพสด 1080p/30fps
- โหมด QuickShot (Dronie, Helix, Rocket, Circle, Boomerang, Asteroid)
- โหมดบินพิเศษ (MasterShots, TimeLapse, Panorama 180°/แนวตั้ง/360°)
- โหมดบินติดตาม (FocusTrack, ActiveTrack 4.0, Spotlight 2.0, Point of Interest 3.0)
- ใช้งานร่วมกับ DJI Fly App
AvailabilityOut of stock
SKU
DJI-Mini-3-Pro-DJI-RC
บินอุ่นใจนาน 2 ปี เมื่อซื้อ DJI Mini 3 Pro (DJI RC)
พร้อมแผน Service Plus+ >> คลิก
ขยายเวลาการรับประกันสินค้าเพิ่มขึ้น
1 เท่า สูงสุด 2 ปี
อุปกรณ์เสริม Sunnylife
สำหรับโดรนรุ่น
DJI Mini 3 Pro (DJI RC)

ราคา 590 บาท

ราคา 1,590 บาท

ราคา 290 บาท

ราคา 290 บาท

ราคา 590 บาท

ราคา 290 บาท

ราคา 290 บาท

ราคา 350 บาท

ราคา 250 บาท

ราคา 690 บาท

ราคา 350 บาท

ราคา 590 บาท

ราคา 690 บาท

ราคา 990 บาท

ราคา 1,690 บาท
สอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่
ตัวเครื่อง |
|
น้ำหนัก | 249 กรัม |
ขนาด | เมื่อพับ 145×90×62 มม. กางออก 171×245×62 มม. กางออก (มีใบพัด) 251×362×70 มม. |
ความเร็วสูงสุด | 57.6 กิโลเมตร/ชั่วโมง (S mode) 36 กิโลเมตร/ชั่วโมง (N mode) 21.6 กิโลเมตร/ชั่วโมง (C mode) |
เพดานบินสูงสุด | 4000 เมตร 3000 เมตร (แบตเตอรี่ Plus) |
ระยะบินไกลสูงสุด | 4-6 กิโลเมตร 6-8 กิโลเมตร (แบตเตอรี่ Plus) |
เวลาบินสูงสุด (ไม่มีลม) | 34 นาที 47 นาที (แบตเตอรี่ Plus) |
ต้านทานความเร็วลมสูงสุด | ระดับ 5 (38.52 กิโลเมตรเมตร/ชั่วโมง |
กล้องและกิมบอล |
|
กล้อง | ติดตั้งมาพร้อมตัวเครื่อง |
เซ็นเซอร์ | 1/1.3" CMOS |
ความละเอียดภาพนิ่ง | 48 ล้านพิกเซล |
เลนส์ | ค่าขอบเขตการมองเห็น ประมาณ 82.1° รูรับแสง f/1.7 ระยะโฟกัส 1 m to ∞ |
ช่วงการปรับค่า ISO | วีดีโอ 100-6400 (Auto), 100-6400 (Manual) ภาพนิ่ง 100-6400 (Auto), 100-6400 (Manual) |
ความละเอียดวีดีโอ | 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K: 2720×1530@24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps Slow Motion: 1920×1080@120fps |
อัตราบิตเรตวีดีโอสูงสุด | 150 Mbps |
รูปแบบไฟล์ภาพ | JPEG/DNG (RAW) |
รูปแบบไฟล์วีดีโอ | MP4/MOV (H.264/H.265) |
ระยะซูม | 4K: 2x 2.7K: 3x FHD: 4x |
โหมด QuickShot | Dronie, Helix, Rocket, Circle, Boomerang, Asteroid |
โปรไฟล์สี | Normal D-Cinelike |
ความเร็วชัตเตอร์ | Electronic Shutter: 2-1/8000 s |
โหมด HDR | วีดีโอ : รองรับ HDR เมื่อถ่ายที่ 24/25/30fps ภาพนิ่ง : รองรับ HDR ในโหมด Single Shot |
ขนาดภาพสูงสุด | 4:3: 8064×6048 (48 MP),4032×3024 (12 MP) 16:9: 4032×2268 (12 MP) |
รองรับระบบไฟล์ | FAT32 (≤32 GB) exFAT (>32 GB) |
ระบบแกนกันสั่นกิมบอล | 3 แกน (Tilt, Roll, Pan) Tilt: -135° to 80° Roll: -135° to 45° Pan: -30° to 30° |
ระบบเซ็นเซอร์ |
|
ระบบเซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์ 3 ทิศทาง ด้านหน้า : ช่วงการวัด: 0.39-25 m / ความเร็วในการบิน ≤ 10m/s ด้านหลัง : ช่วงการวัด: 0.36-23.4 m / ความเร็วในการบิน ≤ 10m/s ด้านล่าง : ช่วงการวัด: 0.15-9 m / ความเร็วในการบิน ≤ 3 m/s |
ส่งสัญญาณวีดีโอ |
|
ระบบส่งสัญญาณ | DJI O3 |
คุณภาพการฉายภาพสด | 1080p/30fps |
ช่วงคลื่นความถี่ในการทำงาน | 2.400 ถึง 2.4835 GHz และ 5.725 ถึง 5.850 GHz |
อัตราบิตการดาวน์โหลดสูงสุด | DJI O3 : RC-N1 และ DJI RC: 5.5 MB/s Wi-Fi 5 : Max 30 MB/s |
เสาสัญญาณ | 4 เสาสัญญาณ, 1T2R |
แบตเตอรี่ |
|
ความจุ | 2,453 mAh |
ประเภทแบตเตอรี่ | Li-ion |
น้ำหนัก | 80.5 กรัม |
กำลังชาร์จสูงสุด | 37 วัตต์ |
เวลาการชาร์จ | 64 นาที (DJI 30W USB-C Charger) |
แบตเตอรี่ (Plus) |
|
ความจุ | 3,850 mAh |
ประเภทแบตเตอรี่ | Li-ion |
น้ำหนัก | 121 กรัม |
กำลังชาร์จสูงสุด | 58 วัตต์ |
เวลาการชาร์จ | 101 นาที (DJI 30W USB-C Charger) |
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล |
|
รองรับเมมโมรี่การ์ด | (microSD) UHS-I Speed Class 3 หรือสูงกว่า |
รีโมทคอนโทรล DJI RC (พร้อมจอ) |
|
โมเดล | RM330 |
ระบบส่งสัญญาณวีดีโอ | DJI O3 |
กำลังส่งสัญญาณ (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: <26 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.725-5.850 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE) |
Wi-Fi/Bluetooth | 802.11 a/b/g/n Bluetooth 4.2 |
เวลาใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด | 4 ชั่วโมง |
รองรับเมมโมรี่การ์ด | (microSD) UHS-I Speed Class 3 หรือสูงกว่า |
แอปพลิเคชัน |
|
แอปพลิเคชันมือถือ | DJI Fly |
ระบบปฏิบัติการ | iOS v11.0 หรือสูงกว่า Android v6.0 หรือสูงกว่า |
Write Your Own Review